
قائمة أكبر الشركات في ألمانيا استطلاعات مختلفة لأكبر وفقا لمؤشرات الشركات الاقتصادية في ألمانيا
الرقم | اسم الشركة | المكان | الإيرادات Mio€ | عدد الموظفين | القطاع |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen AG | Wolfsburg | 213.292 | 610.076 | السيارات |
2 | Daimler AG | Stuttgart | 149.467 | 284.015 | السيارات |
3 | E.ON SE | Essen | 116.218 | 56.490 | الطاقة |
4 | BMW AG | München | 92.175 | 122.244 | السيارات |
5 | Schwarz Beteiligungs GmbH | Neckarsulm | 85.700 | 375.000 | تجارة اغذية |
6 | Siemens AG | München | 75.636 | 348.000 | تكتل شركات |
7 | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 70.607 | 374.778 | تكتل شركات |
8 | BASF SE | Ludwigshafen am Rhein | 70.499 | 112.435 | كيمياء |
9 | Deutsche Telekom AG | Bonn | 62.658 | 225.243 | الاتصالات |
10 | Deutsche Post DHL Group | Bonn | 59.230 | 497.745 | النقل والبريد |
11 | Metro AG | Düsseldorf | 59.219 | 226.895 | التجارة |
12 | Lidl Stiftung & Co. KG | Neckarsulm | 59.000 | غيرمحدد | تجارة اغذية |
13 | Audi AG | Ingolstadt | 48.825 | 82.838 | السيارات |
14 | RWE AG | Essen | 48.468 | 59.784 | طاقة |
15 | BP Europa SE | Hamburg | 47.952 | 10.520 | الزيوت المعدنية والطاقة |
16 | Edeka Zentrale | Hamburg | 47.200 | 336.100 | التجارة |
17 | Rewe Group | Köln | 43.699 | 327.548 | التجارة وسياحة |
18 | Bayer AG | Leverkusen | 42.239 | 118.900 | صيدلة وكيمياء |
19 | thyssenkrupp AG | Essen | 41.304 | 160.745 | تكتل شركات |
20 | Deutsche Bahn AG | Berlin | 39.720 | 306.966 | النقل |
Leave a Reply